Das Schwedische Traber-Derby 2017 (1)

Ein Blick auf die Deckhengste

Unsere schwedischen Kollegen von sulkysport.se haben eine interessante Statistik zu den Vorläufen am 23. August des Schwedischen Derbys beider Geschlechter (Derby für Hengste/Wallache & Derbystoet für Stuten) publiziert. Wir haben uns diese angesehen und einer genaueren Betrachtung unterzogen. (Prominente „Abgängige” sind Makethemark v. Maharajah – rd. 2,4 Millionen SEK Gewinne – sowie Diamanten v. Adrian Chip – 4,6 Mio.
SEK –, beide aus bürokratietechnischen Gründen …). Interessant auch, dass der Hengst Lovely Lidob (v. Love You), mit 2 Nachkommen in den Vorläufen vertreten, 2017 nach Österreich exportiert wurde, um hier als Deckhengst zu wirken.

An der Liste kann man erkennen, wie imposant Viking Kronos vererbt, zwei Söhne von ihm stehen an der Spitze der Hengste, beide schwedisch gezogen. Sie stammen also aus der Vaterlinie von Star´s Pride/Super Bowl, insofern interessant, da diese Linie in ihrem Heimatland USA nicht mehr überragend oft vertreten ist und eigentlich nur von Credit Winner und seinen Söhnen getragen wird. Maharajah und Raja Mirchi tragen in ihren Mutterlinien einen kleinen Teil an französischem Bluteinschlag, Maharajah ca. 10% über seinen zweiten Muttervater Tibur, Raja Mirchi etwa 15% über seinen Muttervater Quito de Talonay. Raja Mirchis Muttervater ist der Franzose Florestan, bei ihm ist enorm viel Blut des Granden Star´s Pride vorhanden, ein 4x5x5x6+4x5x7-Linebreeding! Maharajahs Muttervater Giant Chill stammt hingegen aus der Linie von Speedy Crown, bei ihm ist ein 3+4x5-Linebreeding der engste Blutzusammenschluss.

Deckhengst (Anzahl der möglichen Starter) – Derbystoet – Derby – Total (%)

MAHARAJAH 2014 01 26 Kopie

Maharajah im
Prix d´Amérique 2014

Raja Mirchi 2013 01 Paris

Raja Mirchi
Fotos: Gerard Forni

Maharajah (80) – 7 – 6 = 13 (16,25%)
Raja Mirchi (53) – 5 – 5 = 10 (18,87%)
Ready Cash (42) – 5 – 4 = 9 (21,43%)
Orlando Vici (101) – 1 – 7 = 8 (7,92%)
Zola Boko (76) – 6 – X = 6 (7,89%)
Infinitif (53) – 1 – 4 = 5 (9,43%)
Love You (36) – 4 – 1 = 5 (13,88%)
Muscle Hill (38) – X – 5 = 5 (13,16%)
Scarlet Knight (91) – 2 – 3 = 5 (5,49%)
Yankee Glide (24) – 1 – 4 = 5 (20,83%)
From Above (68) – X – 4 = 4 (5,88%)
Joke Face (32) – X – 3 = 3 (9,38%)
Brad de Veluwe (7) – 1 – 1 = 2 (28,57%)
Broad Bahn (6) – 1 – 1 = 2 (33,33%)
Cantab Hall (20) – 1 – 1 = 2 (10%)
Going Kronos (37) – 1 – 1 = 2 (5,41%)
Lovely Lidob (13) – 1 – 1 = 2 (15,38%)
Make It Happen (32) – X – 2 = 2 (6,25%)
Triton Sund (39) – X – 2 = 2 (5,13%)
Andover Hall (25) – 1 – X = 1 (4%)
Celebrity Secret (16) – 1 – X = 1 (6,25%)
Chocolatier (17) – X – 1 = 1 (5,88%)
Conway Hall (6) – X – 1 = 1 (16,66%)
Dream Vacation (81) – X – 1 = 1 (1,23%)
Enjoy Lavec (31) – X – 1 = 1 (3,23%)
Explosive Matter (6) – X – 1 = 1 (16,66%)
Express It (4) – 1 – X = 1 (25%)
Gentleman (8) – 1 – X = 1 (12,5%)
Gift Kronos (17) – X – 1 = 1 (5,88%)
Gigant Neo (14) – X – 1 = 1 (7,14%)
Jaded (30) – X – 1 = 1 (3,33%)
Jag de Bellouet (3) – X – 1 = 1 (33,33% 
Jocose (15) – 1 – X = 1 (6,66%)
Kadabra (3) – X – 1 = 1 (33,33%)
Ken Warkentin (12) – 1 – X = 1 (8,33%)
Muscle Mass (7) – X – 1 = 1 (14,29%)
Muscle Massive (10) – X – 1 = 1 (10%)
Pastor Stephen (61) – X – 1 = 1 (1,64%)
Pilgrims Taj (1) – X – 1 = 1 (100%)
Quite Easy (41) – X – 1 = 1 (2,44%)
Sahara Dynamite (24) – 1 – X = 1 (4,16%)
S.J.’s Photo (7) – 1 – X = 1 (14,29%)
Symphonic Hanover (26) – 1 – X = 1 (3,85%) 
Up Front Larry (28) – X – 1 = 1 (3,57%)
Uptown Yankee (16) – 1 – X = 1 (6,25%)
Varenne (4) – 1 – X = 1 (25%)
Viking Kronos (2) – 1 – X = 1 (50%)
Virgill Boko (5) – X – 1 = 1 (20%)


Fortsetzung folgt.

2017_08


Menhammar



© Nikolaus Matzka 2013–2023